Csapat
Milos Konakov
Vezetőedző
Marko Curovic
Másodedző
Svajda Gábor
Másodedző
Csapat
Játékosok
| # | Játékos neve | Kor | P | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| Marchelus AVERY (USA) | 25 | 4-3 | 203 | 95 | |
| 2 | Andras TANOH DEZ (HUN) | 23 | 2 | 192 | 89 |
| 6 | Akos KELLER (HUN) | 36 | 4-5 | 208 | 101 |
| 9 | Zoltan PERL (HUN) | 30 | 2 | 195 | 88 |
| 10 | Benedek VARADI (HUN) | 31 | 1-2 | 195 | 95 |
| 12 | Patrick WHELAN (GBR) | 29 | 2-3 | 194 | 92 |
| 13 | Kristof BOGNAR (HUN) | 31 | 4-5 | 205 | 97 |
| 17 | Aleksa NOVAKOVIC (USA/SRB) | 29 | 3 | 198 | 99 |
| 19 | Salamon HERGER (HUN) | 24 | 5 | 209 | 95 |
| 20 | Szymon WOJCIK (POL) | 26 | 4 | 208 | 100 |
| 22 | Arnaldo Toro Barea (USA) | 28 | 5 | 203 | 112 |
| 25 | Peter VERASZTO (HUN) | 24 | 1 | 188 | 90 |
| 31 | Strahinja JOVANOVIC (SRB) | 29 | 1 | 185 | 84 |
| 88 | Ádám Dániel Varga (HUN) | 19 | 2-3 | 193 | 80 |
| 99 | Jubrile BELO (GBR) | 27 | 5 | 205 | 115 |
TABELLA
| Poz | Csapat | M | GY | V | +/- | PT |
|---|
MÉRKŐZÉSEK
VS
22 FORDULÓ
2026-03-14 18:00:00
Arena Savaria
VS
21 FORDULÓ
2026-03-08 17:00:00
Városi Sportcsarnok
VS
2 FORDULÓ
2026-02-21 20:00:00
BOK Sportcsarnok, „A” csarnok
Legutóbbi eredmények
90
-
84
18 FORDULÓ
2026-01-31 18:00:00
Oláh Gábor utcai Sportcsarnok
78
-
86
19 FORDULÓ
2026-02-07 18:00:00
ASE Sportcsarnok
99
-
93
20 FORDULÓ
2026-02-14 18:00:00
Arena Savaria






